productos
mobiliario urbano
MODELO 1 |
|||
MODELO | ALTURA | REF. | PRECIO |
1 | 1000 | 05010001 | 42,50 € |
1 (EXTRAIBLE) | 1000 | 05010002 | 120,00 € |
MODELO 2 |
|||
MODELO | ALTURA | REF. | PRECIO |
2 | 700 | 05010003 | 58,50 € |
2 (EXTRAIBLE) | 700 | 05010004 | 130,00 € |
MODELO 3 |
|||
MODELO | ALTURA | REF. | PRECIO |
3G | 700 | 05010005 | 85,00 € |
3G (EXTRAIBLE) | 700 | 05010006 | 140,00 € |
3P | 500 | 05010007 | 47,25 € |
3P (EXTRAIBLE) | 500 | 05010008 | 120,00 € |
MODELO 4 |
|||
MODELO | ALTURA | REF. | PRECIO |
4 A | 700 | 05010009 | 38,50 € |
MODELO 5 |
|||
MODELO | DIAMETRO | REF. | PRECIO |
5P | 300 Ø | 05010010 | 86,00 € |
5G | 400 Ø | 05010020 | 162,80 € |
MODELO 6 |
|||
MODELO | ALTURA | REF. | PRECIO |
6G | 620 | 05010011 | 139,40 € |
6G (EXTRAIBLE) | 620 | 05010012 | 209,10 € |
6P | 500 | 05010013 | 56,10 € |
6P (EXTRAIBLE) | 500 | 05010014 | 106,30 € |
MODELO 7 |
|||
MODELO | ALTURA | REF. | PRECIO |
7 | 450 | 76,50 € | |
MODELO 8 |
|||
MODELO | ALTURA | REF. | PRECIO |
8 | 1000 | 71,40 € | |
MODELO 9 |
|||
MODELO | ALTURA | REF. | PRECIO |
9 | 450 | 134,30 € | |
MODELO 10 |
|||
MODELO | ALTURA | REF. | PRECIO |
10 | 900 | 44,20 € |
MODELO. 1 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
1 | 05020001 | 400,00 € | |
CARACTERISTICAS: |
|||
• PIES: fundición dúctil | |||
• ASIENTO Y RESPALDO: fundición dúctil | |||
MODELO. 2 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
2 | 05020002 | 290,00 € | |
CARACTERISTICAS: |
|||
• PIES: fundición dúctil | |||
• ASIENTO Y RESPALDO: fundición dúctil | |||
MODELO. 3 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
3 | 05020003 | 310,00 € | |
CARACTERISTICAS: |
|||
• PIES: pletina de acero | |||
• ASIENTO Y RESPALDO: madera con tratamiento fungicida, insecticida e hidrófugo | |||
MODELO. 4 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
4 | 05020004 | 315,00 € | |
CARACTERISTICAS: |
|||
• PIES: fundición dúctil | |||
• ASIENTO Y RESPALDO: madera con tratamiento fungicida, insecticida e hidrófugo | |||
MODELO. 5 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
5 | 05020005 | 305,00 € | |
CARACTERISTICAS: |
|||
• PIES: fundición dúctil | |||
• ASIENTO Y RESPALDO: madera con tratamiento fungicida, insecticida e hidrófugo | |||
MODELO. 6 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
6 | 05020006 | ||
CARACTERISTICAS: |
|||
• PIES: fundición dúctil | |||
• ASIENTO Y RESPALDO: madera con tratamiento fungicida, insecticida e hidrófugo | |||
MODELO. 7 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
7 | 05020008 | 280,00 € | |
CARACTERISTICAS: |
|||
• PIES: fundición dúctil | |||
• ASIENTO Y RESPALDO: madera con tratamiento fungicida, insecticida e hidrófugo | |||
MODELO. 8 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
8 | 05020009 | 331,80 € | |
CARACTERISTICAS: |
|||
• PIES: fundición dúctil | |||
• ASIENTO Y RESPALDO: madera con tratamiento fungicida, insecticida e hidrófugo |
MODELO 1 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
1 | 05030001 | 232,00 € | |
CARACTERÍSTICAS: | |||
• Papelera con estructura interior metálica de acero galvanizado y recubierto en su parte exterior con listones de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. | |||
• Acabado en color caoba. | |||
MODELO 2 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
2 | 05030002 | 99,00 € | |
2 SEMI | 05030008 | 76,50 € | |
2 FUNDI | |||
CARACTERÍSTICAS: | |||
• Papelera de cincado electrolítico por inmersión, con una posterior capa de imprimación y otra de esmalte en color gris. | |||
• Formada por una cubeta circular abatible en plancha de acero perforado, insertada en una estructura de tubo con base de anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros para su fijación en el suelo. | |||
MODELO 3 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
3 INOX | 05030003 | 150,00 € | |
3 INOX SEMI | 05030006 | 272,00 € | |
CARACTERÍSTICAS: | |||
• Papelera formada por una cubeta circular abatible en plancha de acero inoxidable perforado, insertada en una estructura de tubo de acero, con base de anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros, para su fijación al suelo. | |||
MODELO 4 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
4 | 05030004 | 94,00 € | |
4 DOBLE | 187,00 € | ||
4 PARED | 85,00 € | ||
CARACTERÍSTICAS: | |||
• Papelera de cincado electrolítico por inmersión, acabada en color negro forja. Formada por un poste de fijación y dos cubetas cilíndricas en plancha embutida. | |||
• Instalación mediante empotramiento en el suelo. | |||
MODELO 5 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
5 | 05030005 | 215,00 € |
CARACTERÍSTICAS: | |||
• Papelera con estructura interior metálica de acero galvanizado y recubierto en su parte exterior con listones de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. | |||
• Acabado en color caoba. |
MODELO 1 (CHAPA) |
|||
MODELO | MEDIDA | REF. | PRECIO |
1 | 800x300x320 | 05050001 | 312,00 € |
MODELO 2 (FUNDICIÓN) |
|||
MODELO | MEDIDA Ø | REF. | PRECIO |
2 PEQ. | 900 | 05050002 | 425,00 € |
2 GR. | 1350 | 05050003 | 765,00 € |
MODELO 3, 4 Y 5 |
|||
MODELO | MEDIDA | REF. | PRECIO |
3 (cuadrada peq.) | 450x450x340 | ||
3 (cuadrada gr.) | 700x700x440 | 315,00 € | |
4 (rectangular peq.) | 800x300x300 | 125,00 € | |
4 (rectangular gr.) | 1200x500x420 | 362,00 € | |
5 (hexagonal peq.) | 480 | ||
5 (hexagonal gr.) | 800 | 470,00 € |
MODELO 1 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
1 | 05060001 | 490,00 € | |
1 DOBLE | |||
CARACTERÍSTICAS: | |||
• Fuente realizada en fundición dúctil y revestida con una capa de imprimación y dos en color negro forja | |||
• Grifo pulsador de latón | |||
MODELO 2 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
2 | 05060002 | ||
2 DOBLE | |||
CARACTERÍSTICAS: | |||
• Fuente realizada en fundición dúctil y revestida con una capa de imprimación y dos en color negro forja | |||
• Grifo pulsador de latón | |||
MODELO 3 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
3 | 05060003 | 276,00 € | |
CARACTERÍSTICAS: | |||
• Fuente realizada en fundición dúctil y revestida con una capa de imprimación y dos en color negro forja | |||
• Grifo pulsador de latón | |||
MODELO 4 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
4 (INFANTIL) | 05060004 | 244,00 € | |
CARACTERÍSTICAS: | |||
• Fuente realizada en fundición dúctil y revestida con una capa de imprimación y dos en color negro forja | |||
• Caño salida agua de latón | |||
MODELO 5 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
5 | 05060006 | ||
CARACTERÍSTICAS: | |||
• Fuente realizada en fundición dúctil y revestida con una capa de imprimación y dos en color negro forja | |||
• Grifo pulsador de latón | |||
MODELO 6 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
6 | 05060005 | 390,00 € | |
CARACTERÍSTICAS: | |||
• Cuerpo cuadrado de hierro | |||
• Pletina fijación y grifo pulsador de acero niquelado | |||
• Reja sumidero de fundición dúctil y marco de hierro | |||
• Fuente revestida con una capa de imprimación y dos en color negro forja | |||
MODELO 7 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
7 | 332,00 € | ||
CARACTERÍSTICAS: | |||
• Cuerpo circular de hierro | |||
• Pletina fijación y grifo pulsador de acero niquelado | |||
• Reja sumidero de fundición dúctil y marco de hierro | |||
• Fuente revestida con una capa de imprimación y dos en color negro forja | |||
MODELO 8 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
8 (CANINA) | 880,00 € | ||
CARACTERÍSTICAS: | |||
• Cuerpo cuadrado de hierro | |||
• Pletina fijación y grifo pulsador de acero niquelado |
ALCORQUES
MODELO 1 |
||||
MODELO | MEDIDA | INT. Ø | REF. | PRECIO |
1 | 1000×1000 | 400 | 05040002 | |
1 | 1200×1200 | 500 | 05040003 | |
CARACTERÍSTICAS: |
||||
• Cubre-alcorque realizado en fundición dúctil y acabado en color negro | ||||
• Consta de dos piezas | ||||
MODELO 2 |
||||
MODELO | MEDIDA | INT. Ø | REF. | PRECIO |
2 A | 700×700 | 340 | 05040004 | 94,70 € |
CARACTERÍSTICAS: |
||||
• Cubre-alcorque realizado en fundición dúctil y acabado en color negro | ||||
• Consta de dos piezas | ||||
MODELO 3 |
||||
MODELO | MEDIDA | INT. Ø | REF. | PRECIO |
3 | 800×800 | 320 | 05040011 | |
3 | 1000×1000 | 500 | 05040005 | 272,00 € |
3 | 1200×1200 | 500 | 05040012 | 471,00 € |
CARACTERÍSTICAS: | ||||
• Cubre-alcorque realizado en fundición dúctil y acabado en color negro | ||||
• Consta de dos piezas | ||||
MODELO 4 |
||||
MODELO | MEDIDA Ø | INT. Ø | REF. | PRECIO |
4 A | 600 | 200 | 05040006 | 65,00 € |
4 | 1000 | 450 | 05040007 | 120,00 € |
4 | 1200 | 800 | 05040008 | 180,00 € |
CARACTERÍSTICAS: | ||||
• Cubre-alcorque realizado en fundición dúctil y acabado en color negro | ||||
• Consta de dos/cuatro piezas | ||||
MODELO 5 |
||||
MODELO | MEDIDA | INT. Ø | REF. | PRECIO |
5 | 900×900 | 400 | 118,20 € | |
5 | 1200×1200 | 500 | 237,30 € | |
CARACTERÍSTICAS: | ||||
• Cubre-alcorque realizado en fundición dúctil y acabado en color negro | ||||
• Consta de dos piezas | ||||
MODELO 6 (MOD. MURCIA) |
||||
MODELO | MEDIDA | INT. Ø | REF. | PRECIO |
6 A | 800×800 | 400 | 05040013 | 121.50 € |
6 A | 800×800 | 500 | 05040014 | 121,50 € |
6 A | 1000×1000 | 400 | 05040015 | 169,00 € |
6 A | 1000×1000 | 500 | 05040016 | 169,00 € |
6 A | 1200×1200 | 400 | 05040017 | 208,00 € |
6 A | 1200×1200 | 500 | 05040018 | 208,00 € |
CARACTERÍSTICAS: |
||||
• Cubre-alcorque realizado en fundición dúctil y acabado en color negro | ||||
• Consta de cuatro piezas |
MODELO 1 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
1 | 05010021 | 265,00 € | |
CARACTERISTICAS: | |||
• Fabricado en acero galvanizado | |||
• Capacidad: 10 Bicicletas | |||
MODELO 2 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
2 | 05010022 | 247,00 € | |
CARACTERISTICAS: | |||
• Fabricado en acero galvanizado | |||
• Capacidad: 6 Bicicletas | |||
MODELO 3 |
|||
MODELO | REF. | PRECIO | |
3 GALVANIZADO | 05010019 | 73,70 € | |
3 INOX. | |||
CARACTERISTICAS: | |||
•Fabricado en acero galvanizado o inoxidable |