productos
Accesorios

PUERTAS CONTADOR

| MARCO(AxB) | TAPA | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 225×175 | 200×150 | 03010001 | 12,50€ |
| 350×230 | 300×200 | 03010003 | 13,40€ |
| 380×280 | 350×250 | 03010005 | 15,80€ |
| 400×300 | 360×270 | 03010007 | 17,40€ |
| 530×280 | 500X250 | 03010009 | 26,35€ |
| 460×430 | 430×400 | 03010010 | 39,70€ |
| 385×285* | 355×250 | 03010011 | |
| LLAVE | 03010012 | 1,00€ | |
| CERRADURA | 03010013 | 2,00€ |
• PROVISTAS DE CERRADURA Y LLAVE CON POSIBILIDAD DE SOPORTE PARA CANDADO.
* MOD. CORDOBA CON PINTURA TERMOLACADA
SUMIDEROS

| MEDIDA (AxA) | SALIDA Ø (S) | ALTURA (h) | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 100×100 | 30 | 45 | 03040001 | |
| 150×150 | 50 | 55 | 03040002 | 5,75€ |
| 200×200 | 75 | 60 | 03040003 | 10,00€ |
| 250×250 | 90 | 60 | 03040004 | 14,00€ |
| 300×300 | 110 | 60 | 03040005 | 19,50€ |
| 400×400 | 125 | 60 | 03040006 | 35,70€ |
REGISTROS DE AGUA

| MARCO | TAPA Ø | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 200×200 | 165 | 03020001 | 6,25€ |
REGISTROS CUADRADOS

| MARCO (AxA) | REF. | PRECIO |
|---|---|---|
| 200×200 | 03030001 | 7,80€ |
| 300×300 | 03030002 | 19,35€ |
| 400×400 | 03030003 | 31,70€ |

TIPO CAMPANA

| MEDIDA (AxA) | SALIDA Ø (S) | ALTURA (h) | TAPA Ø | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 150×150 | 50 | 60 | 117 | 04010001 | |
| 200×200 A | 60 | 60 | 145 | 04010002 | 8,50€ |
| 250×250 A | 85 | 75 | 187 | 04010003 | 13,05€ |
| 300×300 A | 100 | 80 | 215 | 04010004 | 17,65€ |
| 400×400 A | 115 | 120 | 285 | 04010005 | 34,40€ |
TIPO MADRID

| MEDIDA (AxA) | ALTURA (h) | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 150×150 | 100 | 04020001 | 4,88€ |
| 200×200 | 100 | 04020002 | 6,93€ |
| 250×250 | 120 | 04020003 | 11,08€ |
| 300×300 | 125 | 04020004 | 17,80€ |
| 400×400 | 160 | 04020005 | 57,80€ |

CON TORNILLO

| MODELO (marco) | TAPA Ø | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 150×150 A | 128 | 04030001 | 5,90€ |
| 200×200 A | 165 | 04030002 | 8,70€ |
| 250×250 A | 215 | 04030003 | 12,40€ |
| 300×300 A | 245 | 04030004 | 19,20€ |
ABISAGRADOS

| MODELO (marco) | ALTURA | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 120×120 A | 35 | 04040001 | 9,30€ |
| 230×150 A | 35 | 04040004 | 11,90€ |
| 250X250 A | 38 | 04040002 | 29,30€ |
| 300×250 A | 42 | 04040003 | 33,90€ |

TIPO BUZON

| MEDIDA Ø (A) | TAPA Ø | BASE Ø (B) | ALTURA (h) | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 A | 120 | 230 | 120 | 04090001 | 18,20€ |
CARACTERISTICAS:
• Fundición Dúctil
• Superficie Antideslizante
• Pintura Negra Antioxidante
TIPO CUADRADO

| MODELO | TAPA Ø | TUBO Ø | ALTURA | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 125×125 A | 90 | 90 | 140 | 04100002 | 19,10€ |
| 315×315 A | 125 | 96 | 190 | 04100005 | 41,00€ |
CARACTERISTICAS:
• Fundición Dúctil
• Superficie Antideslizante
• Pintura Negra Antioxidante
TIPO REDONDO

| MODELO | TAPA Ø | TUBO Ø | ALTURA | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 Ø A | 125 | 110 | 200 | 04100001 | 40,30€ |
CARACTERISTICAS:
• Fundición Dúctil
• Superficie Antideslizante
• Pintura Negra Antioxidante

UNION GIBAULT PARA PVC Y POLIETILENO (serie larga)

| LARGO | REF. | PRECIO |
|---|---|---|
| 130 | 04050001 | 11,00€ |
| 130 | 04050002 | 12,15€ |
| 130 | 04050003 | 14,20€ |
| 140 | 04050004 | 17,05€ |
| 150 | 04050005 | 23,75€ |
| 150 | 04050006 | 27,35€ |
| 150 | 04050007 | 34,25€ |
| 180 | 04050008 | 41,60€ |
| 180 | 04050009 | 52,10€ |
| 185 | 04050010 | 72,00€ |
| 210 | 04050011 | 88,60€ |
| 215 | 04050012 | 123,70€ |
COLLARÍN DE TOMA PARA PVC Y POLIETILENO

| DN | ROSCA MAX. | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 40 | 1’’ | 04060001 | 8,25€ |
| 50 | 1’’ | 04060002 | 9,30€ |
| 63 | 1 ¼’’ | 04060003 | 11,75€ |
| 75 | 1 ¼’’ | 04060004 | 12,50€ |
| 90 | 1’’ | 04060005 | 11,85€ |
| 90 | 1 ¼’’ | 04060006 | 13,30€ |
| 90 | 2’’ | 04060007 | 19,00€ |
| 110 | 1 ¼’’ | 04060008 | 17,45€ |
| 110 | 2’’ | 04060009 | 20,75€ |
| 110 | 2 ½’’ | 04060010 | 28,20€ |
| 125 | 1 ¼’’ | 04060011 | 23,00€ |
| 125 | 2’’ | 04060012 | 24,50€ |
| 125 | 2 ½’’ | 04060013 | 33,85€ |
| 125 | 3’’ | 04060014 | 33,85€ |
| 140 | 1 ½’’ | 04060015 | 29,95€ |
| 140 | 2’’ | 04060016 | 29,95€ |
| 140 | 3’’ | 04060017 | 33,50€ |
| 160 | 1 ¼’’ | 04060018 | 28,55€ |
| 160 | 2’’ | 04060019 | 29,00€ |
| 160 | 3’’ | 04060020 | 36,80€ |
| 180 | 1 ¼’’ | 04060021 | 32,65€ |
| 180 | 2’’ | 04060022 | 32,65€ |
| 180 | 3’’ | 04060023 | 45,90€ |
| 200 | 1 ¼’’ | 04060024 | 29,60€ |
| 200 | 2’’ | 04060025 | 33,35€ |
| 200 | 3’’ | 04060026 | 40,90€ |
| 250 | 1 ¼’’ | 04060028 | 45,60€ |
| 250 | 2’’ | 04060029 | 57,30€ |
| 250 | 2 ½’’ | 04060030 | 59,30€ |
| 250 | 3’’ | 04060031 | 59,30€ |
| 315 | 2’’ | 04060034 | 63,25€ |
| 315 | 2 ½’’ | 04060033 | 80,60€ |
| 315 | 3’’ | 04060035 | 81,80€ |
CARACTERISTICAS:
Cuerpo: Fundición Nodular
Goma: EPDM
Tornillería: Acero cincado
Pintura antioxidante
CÁMARA DE DESCARGA

| MODELO | REF. | PRECIO |
|---|---|---|
| 600 L A | 04290004 | 340,00€ |
BOCA DE RIEGO – TIPO MADRID

| TOMA | REF. | PRECIO |
|---|---|---|
| ER45 | 04070003 | |
| ROSCA | 04070001 |
BOCA DE RIEGO – TIPO BARCELONA

| TOMA | REF. | PRECIO |
|---|---|---|
| ER45 | 04080002 | |
| ROSCA | 04080001 |

ARQUETAS

| MEDIDA (AxA) | ALTURA (h) | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 200×200 | 200 | 04170007 | 6,27€ |
| 300×300 | 300 | 04170004 | 10,96€ |
| 400×400 | 400 | 04170005 | 17,11€ |
| 550×550 | 520 | 04170006 | 44,70€ |
TAPAS – SIN TORNILLO

| MEDIDA | REF. | PRECIO |
|---|---|---|
| 200×200 | 04170012 | 3,20€ |
| 300×300 | 04170014 | 7,60€ |
| 400×400 | 04170013 | 14,40€ |
| 550×550 | 04170015 | 45,90€ |
MARCOS

| MEDIDA | REF. | PRECIO |
|---|---|---|
| 200×200 | 04170019 | 2,20€ |
| 300×300 | 04170020 | 3,20€ |
| 400×400 | 04170018 | 5,50€ |
| 550×550 | 04170021 | 11,50€ |
CAJÓN SIFÓNICO

| MEDIDA (AxB) | ALTURA (h) | SALIDA Ø | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 420×210 | 400 | 160-200 | 04170002 | 27,80€ |
| 700×300 | 650 | 160-200 | 04170003 |
SUMIDEROS

| MEDIDA | SALIDA TUBO Ø | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 150×150 | 50 | 04170008 | 2,70€ |
| 200×200 | 75 | 04170009 | 4,80€ |
| 250×250 | 75 | 04170010 | 6,20€ |
| 300×300 | 90 | 04170011 | 9,90€ |
CANAL Y REJA

| MEDIDA | ALTURA | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 1000×130 | 40 | ||
| 1000×130 | 95 | 04170017 | 23,90€ |
| 1000×130 | 170 | 29,20€ | |
| 1000×200 | 95 | 35,60€ | |
| 1000×200 | 170 | 41,50€ |
PATE

| MEDIDA (AxB) | REF. | PRECIO |
|---|---|---|
| 360×235 | 04170001 | 4,00€ |

SUMIDEROS

| MEDIDA | SALIDA Ø | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 100×100 | 33 | 04240001 | 22,50€ |
| 125×125 | 40 | 04240002 | 27,80€ |
| 150×150 | 50 | 04240003 | 35,60€ |
| 200×200 | 75 | 04240004 | 60,75€ |
| 250×250 | 90 | 04240005 | 136,00€ |
| 300X300 | 90 | 04240006 | 201,60€ |
TAPAS

| MEDIDA (AxA) (tapa) | ALTURA (h) | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 300×300 | 69 | 04220002 | 121,00€ |
| 400×400 | 69 | 04220003 | 171,00€ |
| 500×500 | 69 | 04220004 | 252,00€ |
| 600×600 | 69 | 04220005 | 294,00€ |
| 700×700 | 69 | 04220006 | 390,00€ |
| 800×800 | 69 | 04220007 | 506,00€ |
| 900×900 | 69 | 04220012 | 706,00€ |
| 1000×1000 | 69 | 04220013 | 788,00€ |
PUERTAS DE CONTADOR

| MEDIDA (tapa) | MARCO | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 350×250 | 400×300 | ||
| 450×300 | 500×350 |

SUMIDEROS

| MEDIDA | SALIDA Ø | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 100×100 | 33 | 04230001 | 13,00€ |
| 125×125 | 40 | 04230006 | 16,00€ |
| 150×150 | 50 | 04230002 | 20,30€ |
| 200×200 | 75 | 04230003 | 26,25€ |
| 250×250 | 90 | 04230004 | 45,65€ |
| 300X300 | 90 | 04230005 | 62,00€ |
TAPAS

| MEDIDA (AxA) (tapa) | ALTURA (h) | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 300×300 | 69 | 04220008 | 46,85€ |
| 400×400 | 69 | 04220009 | 64,75€ |
| 500×500 | 69 | 04220011 | 100,00€ |
| 600×600 | 69 | 04220010 | 118,55€ |
| 700×700 | 69 | 04220014 | 158,85€ |
| 800×800 | 69 | 04220015 | 207,00€ |
| 900×900 | 69 | 04220016 | 216,00€ |
| 1000×1000 | 69 | 04220017 | 251,00€ |

TAPA

| MEDIDA | REF. | PRECIO |
|---|---|---|
| 230×165 A | 04260001 | 11,50€ |
CHINCHETA

| MEDIDA | ALTURA (h) | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 140 Ø A | 190 | 04320001 | 21,30€ |


| MEDIDA | ROSCA | SALIDA Ø | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 1,5’’ | 90 | 04330001 |

ELEVACIÓN

| PESO | MEDIDA (AxB) | ALTURA (h) | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| 12,5 kg. A | 340×155 | 47 | 34010029 | 25,00€ |
BÁSCULAS

| PESO | REF. | PRECIO |
|---|---|---|
| 20 kg. A | 48010001 | 66,00€ |

PESAS DE BALANZA

| PESO | REF. | PRECIO |
|---|---|---|
| 200 gr. A | 04160002 | 5,00€ |
| 250 gr. A | 04160003 | 5,40€ |
| 500 gr. A | 04160004 | 6,55€ |
| 1 kg. A | 04160005 | 8,00€ |
| 2 kg. A | 04160006 | 13,25€ |
| 5 kg. A | 04160007 | 28,85€ |
| 10 kg. A | 04160008 | 53,85€ |
| 20 kg. A | 04160009 | 100,00€ |

| MEDIDA | INTERIOR Ø | REF. | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 1650 | 110 | 04350001 | 125,00€ |
| 1000 | 90 | 04350002 | 79,90€ |


| MEDIDA Ø | REF. | PRECIO |
|---|---|---|
| 120 | 04150001 | 12,10€ |
| 200 | 04150003 | 16,50€ |


| MEDIDA | REF. | PRECIO |
|---|---|---|
| 150×150 | 04140001 | 8,90€ |
| 180×180 | 04140002 | 13,60€ |
| 200×200 | 04140003 | 17,70€ |
| 250×250 | 04140004 | 25,60€ |

CALDERO DEL MAR MENOR

| RACIONES | REF. | PRECIO |
|---|---|---|
| 10 A | 04130001 | 89,00€ |
| 12 A | 04130002 | 108,00€ |
| 14 A | 04130003 | 115,00€ |
PLANCHAS |
|||
![]() |
|||
| PREGUNTAR MEDIDAS Y PRECIOS EN FABRICA |

























